○鸟取大学医学部附属病院临床研究支援等受託规则
平成30年1月10日
鸟取大学规则第3号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)新规医疗研究推进センター(以下「センター」という。)における临床研究(治験を除く。)に係る临床研究支援业务,临床研究コーディネーター(CRC)业务及び试験薬管理业务(「以下「临床研究支援等」という。)の受託に関し必要な事项を定めるものとする。
(临床研究支援等受託基準)
第2条 鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)は,対象となる临床研究が教育研究上有意义であり,かつ,医学?医疗の発展に寄与するものであると认められる场合に临床研究支援等を受託することができる。
(临床研究支援等の申请)
第3条 临床研究支援等の委託をしようとする者(以下「委託者」という。)は,临床研究支援等申请书(别纸様式第1号)及び别に定める临床研究支援等业务内訳书を病院长に提出し,その承认を得なければならない。
(临床研究支援等の受託)
第4条 病院长は,前条の申请の内容を确认し,临床研究支援等を実施することが适当であると认めたときは,これを受託する。
2 病院长は,臨床研究支援等を受託したときは,委託者に臨床研究支援等受託書(别纸様式第2号)を交付する。
2 前项の规定にかかわらず,病院长が特に认めた场合は,协议により临床研究支援等料金の额を别に决めることができる。
(徴収方法)
第6条 委託者は,前条の临床研究支援等料金を,本学が発行する请求书に基づき,所定の期日までに支払わなければならない。
2 既纳の临床研究支援等料金は,返还しない。
(临床研究支援等料金以外の费用负担)
第7条 委託者が临床研究支援等の実施に必要な物品を病院に设置する场合は,当该物品の搬入,据付け,撤去及び保守に要する费用の全てを委託者の负担とする。
2 临床研究支援等の実施に伴い旅费が必要な场合は,委託者の负担とし,当该旅费の额は,鸟取大学职员旅费规程(平成16年鸟取大学规则第50号)に基づき算定する。
2 センター长は,临床研究支援等が完了したときは,病院长に业务の完了を报告し,委託者に临床研究支援等完了报告书(别纸様式第4号)によって通知する。
(临床研究支援等の停止又は中止等)
第9条 病院长は,委託者がこの規则に違反したとき又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,臨床研究支援等の承認を取り消し,又は臨床研究支援等を停止若しくは中止することができる。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか,临床研究支援等の受託に関し必要な事项は,病院长が别に定める。
附则
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年5月29日鳥取大学規则第59号)
この規则は,令和2年5月29日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院临床研究支援等受託规则の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年1月13日鳥取大学規则第4号)
この規则は,令和5年2月1日から施行する。
附则(令和6年6月14日鳥取大学規则第59号)
1 この規则は,令和6年7月1日から施行する。
2 この規则の施行日前に申請された臨床研究支援等の料金については,改正後の别表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
别表(第5条関係)
鸟取大学医学部附属病院临床研究支援等料金表
(1) 临床研究支援业务
具体的な业务内容 | 単価 | 备考 | ||||
学内者※ | 学外?医疗机関,大学,公的研究机関※ | 学外?公司等 | ||||
(円) | (円) | (円) | ||||
研究计画书作成支援 | 研究概要の立案 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
研究计画书作成 | ||||||
同意説明文书作成 | 见本作成 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
补助资料作成 | ||||||
症例报告书作成 | 症例报告书作成 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
贰顿颁システム构筑 | 贰顿颁システム利用料 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
贰顿颁システム构筑 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | |||
データ管理业务 | 中央モニタリング | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
データレビュー?クリーニング?データセット作成 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | |||
调整事务局业务 | 研究事务局业务 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
登録割付业务 | 割付方法构筑 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
登録割付业务 | 625 | 1,250 | 2,500 | 単価×例数 | ||
モニタリング | 翱苍―蝉颈迟别,翱蹿蹿―蝉颈迟别モニタリング | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 単価×回数 | |
监査 | 监査計画書,监査報告書作成,监査実施 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | ||
统计解析业务 | 统计解析(患者特性,有害事象集计などの定型的な集计解析/一覧表の作成) | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 1表あたり | |
统计解析(有効性に関する统计解析) | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 1项目あたり | ||
统计解析報告書作成 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1试験课题あたり | ||
(2) 临床研究コーディネーター(颁搁颁)业务
具体的な业务内容 | 単価 | 备考 | |||||
学内者※ | 学外?医疗机関,大学,公的研究机関※ | 学外?公司等 | |||||
(円) | (円) | (円) | |||||
支援準备费用 | 研究支援の準备 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | |||
スケジュール管理基本料 (研究者后方支援) | 驰ドライブエクセルスケジュール表作成 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |||
被験者别スケジュール管理,実施项目の事前确认,ビジット実施确认,検査データ管理 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 単価×例数 | |||
カルテ用ワークシート(テンプレート)作成支援 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | ||||
症例报告书(CRF)作成支援 | 症例报告书作成支援 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 単価×例数 | ||
症例登録支援 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 単価×例数 | |||
重篤な有害事象(SAE)报告书作成支援 | 厂础贰报告书作成补助(初回报告) | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 単価×件数 | ||
厂础贰报告书作成补助(2报以降) | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 単価×件数 | |||
被験者选定支援 | 予备的スクリーニング(クリスタによる検索含む) | 200名未満 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | ||
200名以上 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||||
个别スクリーニング | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 単価×例数 | |||
试験资材管理 | 検査キット管理 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 単価×件数 (管理项目ごとに请求) | ||
资材管理(症例ファイル?タブレット等) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | ||||
负担軽减费管理(负担軽减费,蚕鲍翱カード等) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | ||||
事务的业务 | 代表施设との连络安全性情报管理 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | |||
开始準备(部门间调整) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||||
保管?管理业务 | 研究责任者保管资料管理 (必须文书管理) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |||
モニタリング/监査対応 (外部机関対応) | 代表施設によるモニタリング监査対応 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | |||
(3) 试験薬管理
具体的な业务内容 | 単価 | 备考 | |||
学内者※ | 学外?医疗机関,大学,公的研究机関※ | 学外?公司等 | |||
(円) | (円) | (円) | |||
试験薬管理 | マスタ设定 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | |
保管管理?在库管理?修正 | 60,000 | 120,000 | 240,000 | ||
调剤业务 | 调剤料(基本) | 450 | 900 | 1,800 | 単価×例数×回数 |
特殊调剤料(医薬品や试薬等の分包,プラセボ対応?体重あたりの调整分包,院内製剤等) | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 単価×例数×回数 | |
※ 「学内者」又は「学外?医療機関,大学,公的研究機関」に当たる委託者が,企業から資金の提供を受けて実施する臨床研究の支援を委託(研究代表機関等を介して支払う場合を含む。)する場合は,「学外?公司等」の単価を適用するものとする。ただし,医師主導臨床研究であって,研究費が限られている場合は,この限りでない。




