○鸟取大学给与细则27?异动保障手当支给に関する细则
平成18年3月28日
鸟取大学规则第33号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第27条に规定する异动保障手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(支给地域及び支给割合)
第2条 职员给与规程第27条各项の「别に定める支给地域」并びに同条第2项各号及び同条第4项の「支给割合」は,次表に掲げるとおりとする。
都道府県 | 支给地域 | 支给割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の4 |
宫城県 | 仙台市 多贺城市 | 100分の8 |
茨城県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 つくば市 | 100分の16 | |
叁 取手市 守谷市 | 100分の12 | |
四 水戸市 日立市 土浦市 龙ケ崎市 牛久市 | 100分の8 | |
栃木県 | 100分の4 | |
群马県 | 前桥市 高崎市 太田市 | 100分の4 |
埼玉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 さいたま市 志木市 和光市 | 100分の12 | |
叁 川越市 东松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市 | 100分の8 | |
千叶県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 千叶市 成田市 袖ケ浦市 印西市 | 100分の12 | |
叁 市川市 船桥市 松戸市 佐仓市 柏市 市原市 富津市 浦安市 | 100分の8 | |
东京都 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の16 |
二 特别区 | 100分の20 | |
神奈川県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の12 |
二 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 | 100分の16 | |
富山県 | 富山市 | 100分の4 |
石川県 | 金沢市 | 100分の4 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の4 |
长野県 | 长野市 松本市 塩尻市 | 100分の4 |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の4 |
静冈県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 裾野市 | 100分の12 | |
叁 静冈市 | 100分の8 | |
爱知県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の8 |
二 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 | 100分の12 | |
叁重県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 四日市市 铃鹿市 | 100分の8 | |
滋贺県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 大津市 草津市 栗东市 | 100分の8 | |
京都府 | 100分の8 | |
大阪府 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の12 |
二 大阪市 吹田市 | 100分の16 | |
兵库県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 西宫市 芦屋市 宝塚市 | 100分の12 | |
叁 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 叁田市 | 100分の8 | |
奈良県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 奈良市 大和郡山市 天理市 | 100分の8 | |
和歌山県 | 和歌山市 桥本市 | 100分の4 |
冈山県 | 冈山市 仓敷市 | 100分の4 |
広岛県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 広岛市 | 100分の8 | |
香川県 | 高松市 | 100分の4 |
福冈県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 100分の4 |
二 福冈市 春日市 福津市 | 100分の8 |
备考
この表の支给地域欄に掲げる名称は,令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特别区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(準ずる地域に所在する官署)
第3条 职员给与规程第27条第1项及び同条第3项の「準ずる地域に所在する官署で別に定めるもの」は,民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して,学長が適当であると認める官署とし,支给割合は国家公務員の地域手当の規定に準じてその都度学長が定める。
(支给方法)
第4条 月の中途において基本給,教職調整手当,管理職手当又は支给割合に異動があった場合には,異動の前及び後の異動保障手当の月額をそれぞれ职员给与规程第9条の规定により日割计算した额を支给する。
第5条 職員の異動等の日の前日から6箇月を遡った日の前日までの間において,当該期間中に複数の支给地域間の異動がある場合における異動保障手当の支给割合は,当該複数の支给地域の支给割合のうち最も低い支给割合とする。
(端数计算)
第6条 职员给与规程第27条の规定による异动保障手当の月额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额をもって当该异动保障手当の月额とする。职员给与规程第11条,第41条第4项及び第5项并びに第44条第2项第1号及び第4项に规定する异动保障手当の月额に1円未満の端数があるときも,同様とする。
(雑则)
第7条 この细则に定めるもののほか,异动保障手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月27日鳥取大学規则第38号)
この细则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年12月25日鳥取大学規则第139号)
(施行日等)
1 この细则は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则27?異動保障手当支給に関する細则(以下「改正後の細则」という。)の规定は,平成19年4月1日から适用する。
(鸟取大学职员给与规程第27条の2第4项の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)
2 平成19年4月1日からこの細则の施行の前日までの間において,职员给与规程第27条の2第4项の適用を受ける職員(指定职俸给表の适用を受ける职员を除く。)にこの規定の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る职员给与规程第11条,第41条第4项及び同条第5项并びに第44条第4项に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細则を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第55号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年12月2日鳥取大学規则第102号)
この细则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第40号)
この细则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年5月26日鳥取大学規则第54号)
この细则は,平成21年6月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第45号)
この细则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第35号)
この细则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第11号)
(施行期日等)
1 この细则は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则27?異動保障手当支給に関する細则(以下「改正後の細则」という。)の規定及び次項の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の細则第2条及び附则別表第1に掲げる石川県河北郡内滩町の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成27年8月1日から適用する。
(鸟取大学职员给与规程第27条の2第4项の規定の適用を受ける職員の異動保障手当の端数計算の特例)
2 平成27年4月1日からこの細则の施行の前日までの間において,职员给与规程第27条の2第4项の規定の適用を受ける職員(鸟取大学职员给与规程の一部を改正する規程(平成28年鳥取大学規则第8号)附则第2项の規定の適用を受ける職員を除く。)にこの規定の適用の対象となる期間につき支給された異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る职员给与规程第11条,第41条第4项及び同条第5项并びに第44条第4项に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の細则の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の細则第6条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第16号)
この细则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第45号)
(施行期日)
1 この细则は,令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの间における异动保障手当)
2 附则別表第1に掲げる地域の支给割合は,第2条の規定にかかわらず,令和10年3月31日までの間,同表に掲げる支给割合(職員が異動の日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日までの間において支给割合が変更された場合にあっては,当該期間の支给割合のうち最も低い割合)とする。
附则別表第1
都道府県 | 支给地域 | 支给割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の4 |
宫城県 | 仙台市 多贺城市 | 100分の8 |
名取市 | 100分の1 | |
茨城県 | つくば市 | 100分の16 |
取手市 | 100分の14 | |
守谷市 | 100分の13 | |
牛久市 | 100分の10 | |
水戸市 日立市 土浦市 龙ケ崎市 | 100分の8 | |
古河市 石冈市 下妻市 常総市 常陆太田市 高萩市 北茨城市 笠间市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陆大宫市 筑西市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市 东茨城郡茨城町 东茨城郡城里町 那珂郡东海村 久慈郡大子町 稲敷郡河内町 | 100分の4 | |
栃木県 | 宇都宫市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真冈市 大田原市 矢板市 那须塩原市 さくら市 那须乌山市 下野市 芳贺郡益子町 塩谷郡高根沢町 那须郡那须町 那须郡那珂川町 | 100分の4 |
群马県 | 前桥市 高崎市 太田市 | 100分の4 |
渋川市 | 100分の1 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の14 |
さいたま市 志木市 | 100分の13 | |
东松山市 朝霞市 | 100分の10 | |
川越市 上尾市 坂戸市 | 100分の8 | |
熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 饭能市 加须市 本庄市 春日部市 羽生市 鸿巣市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入间市 久喜市 叁郷市 幸手市 比企郡滑川町 北葛饰郡杉戸町 | 100分の4 | |
千叶県 | 袖ケ浦市 印西市 | 100分の14 |
千叶市 成田市 | 100分の13 | |
船桥市 浦安市 | 100分の10 | |
市川市 松戸市 佐仓市 柏市 市原市 富津市 | 100分の8 | |
銚子市 馆山市 木更津市 野田市 茂原市 东金市 旭市 胜浦市 流山市 君津市 八街市 匝瑳市 香取市 いすみ市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 山武郡芝山町 长生郡一宫町 | 100分の4 | |
东京都 | 特别区 | 100分の20 |
八王子市 立川市 武蔵野市 青梅市 府中市 昭岛市 调布市 町田市 小平市 日野市 东村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 东大和市 清瀬市 多摩市 稲城市 西东京市 | 100分の16 | |
叁鹰市 あきる野市 | 100分の15 | |
东久留米市 | 100分の14 | |
西多摩郡瑞穂町 西多摩郡奥多摩町 大岛町 新岛村 叁宅村 八丈町 小笠原村 | 100分の10 | |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 | 100分の16 |
鎌仓市 | 100分の13 | |
相模原市 横须贺市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊势原市 | 100分の12 | |
叁浦市 秦野市 叁浦郡叶山町 中郡二宫町 | 100分の11 | |
足柄上郡松田町 足柄下郡箱根町 爱甲郡爱川町 | 100分の8 | |
新潟県 | 新潟市 | 100分の1 |
富山県 | 富山市 | 100分の4 |
石川県 | 金沢市 | 100分の4 |
河北郡内滩町 | 100分の1 | |
福井県 | 福井市 | 100分の1 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の4 |
南アルプス市 | 100分の1 | |
长野県 | 长野市 松本市 塩尻市 | 100分の4 |
諏访市 伊那市 | 100分の1 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の4 |
大垣市 多治见市 美浓加茂市 各务原市 可児市 | 100分の1 | |
静冈県 | 裾野市 | 100分の13 |
静冈市 | 100分の8 | |
浜松市 沼津市 热海市 叁岛市 富士宫市 伊东市 岛田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御殿场市 袋井市 下田市 伊豆市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 贺茂郡河津町 贺茂郡松崎町 骏东郡长泉町 骏东郡小山町 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町 | 100分の4 | |
爱知県 | 刈谷市 豊田市 | 100分の14 |
名古屋市 豊明市 | 100分の13 | |
豊桥市 冈崎市 一宫市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津岛市 碧南市 安城市 西尾市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 知多市 田原市 弥富市 みよし市 西春日井郡豊山町 海部郡飞鸟村 | 100分の8 | |
蒲郡市 新城市 额田郡幸田町 北设楽郡设楽町 北设楽郡东栄町 北设楽郡豊根村 | 100分の7 | |
叁重県 | 铃鹿市 | 100分の10 |
四日市市 | 100分の8 | |
津市 伊势市 松阪市 桑名市 名张市 尾鷲市 亀山市 鸟羽市 熊野市 志摩市 伊贺市 多気郡大台町 北牟娄郡纪北町 | 100分の4 | |
滋贺県 | 大津市 草津市 栗东市 | 100分の8 |
彦根市 长浜市 近江八幡市 守山市 甲贺市 高岛市 东近江市 | 100分の4 | |
京都府 | 京田辺市 | 100分の10 |
京都市 宇治市 亀冈市 向日市 木津川市 | 100分の8 | |
福知山市 舞鹤市 綾部市 宫津市 京丹后市 南丹市 久世郡久御山町 | 100分の7 | |
大阪府 | 大阪市 吹田市 | 100分の16 |
守口市 | 100分の14 | |
池田市 高槻市 大东市 门真市 | 100分の13 | |
堺市 豊中市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 箕面市 柏原市 羽曳野市 东大阪市 交野市 | 100分の12 | |
岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内长野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 | 100分の11 | |
兵库県 | 西宫市 芦屋市 宝塚市 | 100分の13 |
神戸市 | 100分の10 | |
尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 叁田市 | 100分の8 | |
姫路市 洲本市 相生市 豊冈市 加古川市 赤穂市 西脇市 叁木市 小野市 丹波篠山市 养父市 丹波市 朝来市 宍粟市 加东市 たつの市 多可郡多可町 美方郡香美町 美方郡新温泉町 | 100分の4 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の10 |
奈良市 大和郡山市 | 100分の8 | |
大和高田市 橿原市 桜井市 五条市 香芝市 高市郡明日香村 北葛城郡王寺町 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡川上村 | 100分の4 | |
和歌山県 | 和歌山市 桥本市 | 100分の4 |
冈山県 | 冈山市 仓敷市 | 100分の4 |
広岛県 | 広岛市 | 100分の8 |
呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広岛市 廿日市市 安芸高田市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 山県郡安芸太田町 豊田郡大崎上島町 世羅郡世羅町 神石郡神石高原町 | 100分の4 | |
山口県 | 周南市 | 100分の1 |
徳岛県 | 徳岛市 鸣门市 阿南市 | 100分の1 |
香川県 | 高松市 | 100分の4 |
坂出市 | 100分の1 | |
福冈県 | 福冈市 春日市 福津市 | 100分の8 |
北九州市 大牟田市 久留米市 直方市 饭塚市 田川市 柳川市 八女市 大川市 行桥市 豊前市 中间市 小郡市 筑紫野市 宗像市 太宰府市 うきは市 宫若市 朝仓市 みやま市 糸岛市 糟屋郡宇美町 糟屋郡新宫町 糟屋郡粕屋町 远贺郡水巻町 朝仓郡东峰村 田川郡添田町 京都郡苅田町 | 100分の4 | |
长崎県 | 长崎市 | 100分の1 |
备考
この表の支给地域欄に掲げる名称は,令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特别区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附则(令和8年3月26日鳥取大学規则第37号)
この细则は,令和8年4月1日から施行する。